6" *6 ' limpiador del recinto limpio de la microfibra de 100pcs 180g Class10 -100 para industrial
Descripción:
Los trapos del punto de la microfibra se hacen con la tela hecha punto denso por el filamento micro continuo del negador. La estructura única de la microfibra mejora el contacto superficial, y proporciona una limpieza más eficaz.
Características y ventajas:
• final superficial Seda-liso para el uso en incluso las superficies más delicadas
• Resistencia de abrasión durable para el uso al quitar el microcontamination de áreas extensas y de superficies irregulares
• absorción del líquido de la Mejor-en-clase
• Deja un final pulido en superficies tales como acero inoxidable
• Disponible en una gama de finales del borde para cumplir sus requisitos de uso
Datos técnicos:
Material del trapo: Poliéster el 25% del 75% de nylon
Cualidad; (unidades) | Valor ** | Método de prueba | ||||
Peso de la base; nominal (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Absorbencia en agua | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Lo intrínseco; (mL/g) | 1,67 | |||||
Extrínseco; (mL/m2) | 297,3 | |||||
Tarifa sortiva; (segundos) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Residuo permanente, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
En agua desionizada; (g/m2) | 0,014 | |||||
En isopropanol; (g/m2) | 0,012 | |||||
Iones específicos | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodio; (PPM) | 0,012 | |||||
Cloruro; (PPM) | 0,096 | |||||
Potasio; (PPM) | 0,084 | |||||
Partículas, fácilmente liberables | ||||||
APC: ≥0.3μm (Ea/ft3) | 24 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC: μmdel ≥0,5 (106 /m2) | 19 | IEST-RP-CC004.3 |
Usos:
• Limpieza con los solventes tales como alcohol isopropilo
(IPA), etanol, acetona, y desengrasadores.
• Aplicando y quitando los lubricantes, los pegamentos, los residuos y otras soluciones incluyendo desinfectantes.
Ambiente del recinto limpio:
• Clase 3 – 8 del ISO
• Clase 1 – 100.000
Vida útil
• – 3 años (secos) no estériles a partir de la fecha de la fabricación
Paquete:
Productos: | ||||||||||
Número de parte | Descripción | Estéril | Empaquetado | Caso | ||||||
Trapos secos | ||||||||||
101020223-01 | 6" x 6" seco | 100 trapos/bolso | 25 bolsos | |||||||
101020241-01 | 9" x 9" seco | 100 trapos/bolso | 15 bolsos | |||||||
101020201-10 | 9" x 9" trapo seco, estéril | ★ | 100 trapos/bolso | 10 bolsos | ||||||
Trapos Pre-mojados | ||||||||||
101090004-01 | 9" x 9" pre-mojado con 100% EtOH |
50 trapos/bolso | 12 bolsos |
Notas:
1) las comparaciones válidas del producto se pueden obtener solamente con de lado a lado la prueba en las mismas instalaciones de pruebas, bajo condiciones similares.
2) la información presentada aquí es aplicable a los números de parte mostrados arriba, así como a cualquier producto que contiene los mismos materiales y produjo bajo mismas condiciones.
3) el tamaño se puede modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente.
4) el método apilado, a granel y doblado se puede modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente.