limpiador sin pelusa 100% del recinto limpio del paño del poliéster 110gsm
Trapo ligero del poliéster (descripción)
| Material | poliéster 100% o modificado para requisitos particulares |
|---|---|
| Logotipo | Myesde o modificado para requisitos particulares |
| Tamaño (pulgada) | 4*4/6*6/9*9/12*12 o modificado para requisitos particulares |
| Clase limpia | 10000-100 |
| Peso de gramo | ² ±5g del 110g/m |
| Cortar estilo | Laser |
| Características | • El recinto limpio lavó planchó y empaquetó el abastecimiento de niveles ultrabajos de iones y de residuos permanentes. • Diseñado para el uso en superficies abrasivas. Este trapo no fácilmente gancho o desgastar la liberación de los artículos y de las fibras en el proceso o el ambiente. • Resistencia química excelente para la compatibilidad con una variedad de soluciones. • Individualmente porción cifrada para la facilidad de la rastreabilidad y del control de calidad. • Buena absorción con agua y los solventes. Sostenga más suciedad y residuos que el trapo medio. Quite los residuos de la superficie más con eficacia. |
| Cualidad; (unidades) | Valor | Método de prueba |
| Peso de la base; nominal (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| Absorbencia en agua | IEST-RP-CC004.3 | |
| Lo intrínseco; (mL/g) | 2,51 | |
| Extrínseco; (mL/m2) | 308,73 | |
| Tarifa sortiva; (segundos) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
| Residuo permanente, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
| En agua desionizada; (g/m2) | 0,01 | |
| En isopropanol; (g/m2) | 0,012 | |
| Iones específicos | IEST-RP-CC004.3 | |
| Sodio; (PPM) | 0,023 | |
| Cloruro; (PPM) | 0,081 | |
| Potasio; (PPM) | 0,079 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()