Smt limpia la plantilla industrial de Smt del sitio limpio que la plantilla de papel de limpieza del limpiador limpia para la limpieza de la pantalla
Especificación de producto:
artículo: | valor: |
Material | pasta de madera del 55% del + poliéster 45% |
Característica | Sostenible, almacenado |
Nombre de producto | Trapos no tejidos de la plantilla |
Grueso | 0.3m m |
Poder absorbente | 5,2 g/g |
Tarifa de absorción | < 1="" sec=""> |
Color | Blanco |
Descripción:
Limpiando y limpiando la contaminación del aceite, el agua, el polvo y el reactivo químico en la máquina, productos, herramienta, vidrio, mesa de trabajo, comida, instrumento, fábrica del electrón, mantenimiento de la máquina, fabricación de la máquina, montaje del semiconductor, montaje del ordenador, impresión, placa de circuito que procesa, electrón, maquinaria, motor, molde que procesa, recinto limpio industrial del automóvil, SMT, pantalla, instrumento de precisión, aviación, plásticos, laboratorio, farmacia.
Puntos culminantes del producto:
Aspecto: ninguna suciedad, bobina aseada: la anchura del borde cóncavo y convexo de la bobina es menos de 1m m; el ajuste es bueno, ningunas rebabas.
Tamaño: 9*9, 6*6, 4*4
Peso de gramo: ‡ el 5% de los 56g/m (según requisitos de cliente)
Característica:
1. El papel libre de polvo tiene propiedades físicas únicas, tales como alta elasticidad, suavidad, sensación de la mano y excelente cubra.
2. Con extremadamente la absorción de apogeo y el buen funcionamiento de la retención del agua, limpiando el papel es ampliamente utilizado en la producción electrónica de la automatización y otros campos.
Modelo:
Tipo de la máquina del uso | El rodillo de la pantalla de seda de SMT limpia espec. (milímetro x m) | Base de papel del tubo de tube/PVC (milímetros) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
¡Más otros tamaños disponibles a petición! |